컨텐츠 바로가기
기준일 : 2024년 01월 31일
구분 접수/심사기관 포상명 수상년도 수상인원(누적)
공공분야 한국과학기술단체총연합회 과학기술진흥 유공 2018 ~ 2023 1,382
과학의 날 유공 2001 ~ 2017 1,369
대한민국 최고과학기술인상 2003 ~ 2023 46
과학기술정보통신부 국가연구개발 성과평가 유공 2015 ~ 2017 / 2022 302
정보통신 유공 2017 ~ 2018 / 2021 ~ 2022 189
정보통신 발전 유공 2016/2019~2020 127
정보통신의 날 2014 ~ 2015 32
한국지능정보사회진흥원 정보문화 유공 2013 ~ 2022 396
정보통신산업진흥원 소프트웨어산업 발전 유공 1999 ~ 2023 943
한국과학기술한림원 과학기술유공자 2017 ~ 2023 85
한국과학상 1987 ~ 2023 70
한국공학상 1994 ~ 2023 45
한국연구재단 이달의 과학기술인상 2017 ~ 2023 75
이달의 과학기술자상 1997 ~ 2016 237
젊은과학자상 1997 ~ 2023 107
한국산업기술진흥협회 IR52 장영실상 1991 ~ 2023 6,473
대한민국 엔지니어상 2002 ~ 2023 581
한국과학창의재단 올해의 과학교사상 2009 ~ 2022 791
한국여성과학기술인육성재단 올해의 여성과학기술인상 2001 ~ 2023 68
한국산업기술평가관리원 산업기술진흥 유공 2018 ~ 2022 128
한국산업기술진흥원 산업기술진흥 유공 2005 ~ 2016 144
한국산업기술보호협회 산업기술보호 유공 2008 ~ 2016 242
농림식품기술기획평가원 농림축산식품과학기술대상 2017 ~ 2021 113
농림축산식품 기술향상 유공 2013/2016 54
농식품과학기술진흥 유공 2015 26
농림축산식품 과학기술 발전 유공 2014 27
농림수산식품 기술향상 유공 2012 27
농림수산식품 기반육성 유공 2011 27
농림수산 산업기술 유공 2010 27
민간분야 한국과학기술한림원 대상한림식품과학상 2015 ~ 2023 9
카길한림생명과학상 2015 ~ 2023 13
에쓰-오일 올해의 우수학위 논문상 2011 ~ 2023 212
에쓰-오일 차세대과학자상 2019 ~ 2023 28
암젠한림생명공학상 2021 ~ 2023 8
한림원생리의학상 2020 ~ 2022 2
한국과학기술한림원상 1999 ~ 2015 85
덕명한림공학상 2010 ~ 2016 7
듀폰과학기술상 2002 ~ 2009 8
목운생명과학상 2010 ~ 2012 3
S-OIL 올해의 선도과학자 펠로우십 2012 ~ 2014 3
환당한림의약학상 2015 ~ 2016 2
FILA 기초과학상 2014 ~ 2017 4
대한민국학술원 대한민국학술원상 2012 ~ 2023 57
한국공학한림원 한국공학한림원 대상 1996 ~ 2022 29
젊은 공학인상 1996 ~ 2022 51
일진상 2004 ~ 2022 38
해동상 2005 ~ 2022 35
호암재단 호암상 1991 ~ 2020 86
청암재단 청암상 2007 ~ 2021 20
인촌기념회 인촌상 1987 ~ 2020 42
수당재단 수당상 2006 ~ 2023 33
경암교육문화재단 경암상 2005 ~ 2023 55
3·1문화재단 3·1문화상 1960 ~ 2023 105
소계       14,953